| 四川省2017年度涉农行政事业性收费公示表 | |||||||
| 收费单位 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 收费依据 | 备注 |
| 计生部门 | 一 | 社会抚养费 | 《四川省人口与计划生育条例》42、43条 | 《四川省人口与计划生育条例》《四川省社会抚养费征收管理实施办法》 | |||
| 公安部门 | 二 | 居民身份证工本费 | 证 | 居民 | |||
| 1 | 居民身份证工本费 | 20 | 发改价格[2003]2322号川价发[2005]29号 | ||||
| 2 | 居民身份证损坏丢失补领 | 40 | |||||
| 3 | 临时居民身份证工本费 | 10 | |||||
| 国土部门 | 三 | 不动产登记费 | 证 | 80 | 个人 | 发改价格规[2016]2559号 | 不动产登记机构核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 |
| 民政部门 | 四 | 殡葬收费 | 川发改价格[2015]704号 | 按照价格管理权限授权市(县)人民政府核定标准 | |||
| 教育部门 | 五 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 生﹒月 | 各市、县(区)定 | 川发改价格[2015]704号 | ||
| 六 | 普通高中学费、住宿费 | 学生 | |||||
| 1 | 学费 | 生﹒期 | 各市制定 | 川发改价格[2015]704号 | 按照价格管理权限授权市人民政府核定标准 | ||
| 2 | 住宿费 | ||||||
| 七 | 考试考务费 | ||||||
| 1 | 高中阶段报名考试 | 生 | 60 | 川发改价格[2012]641号 | |||
| 2 | 高中学业水平考试 | 生﹒科 | 5 | 川发改价格[2012]641号 | 信息技术学业水平考试6元/生 | ||
| 农业部门 | 八 | 渔业资源增殖保护费 | 渔业产值 |
水产养殖单位 或个人 |
价费字[1992]452号川价字费[1998]137号 | ||
| 1 | 人工养殖水域增值保护费(30亩以上) | 0.5-1% | 稻田及农民家庭养鱼不征收 | ||||
| 2 | 天然水域渔业增殖保护费 | ||||||
| (1) | 江河渔船 | 2-3% | |||||
| (2) | 水獭、鱼鹰渔船 | 4-5% | |||||
| 四川省2017年度涉农行政事业性收费公示表 | |||||||
| 收费单位 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 收费依据 | 备注 |
| 计生部门 | 一 | 社会抚养费 | 《四川省人口与计划生育条例》42、43条 | 《四川省人口与计划生育条例》《四川省社会抚养费征收管理实施办法》 | |||
| 公安部门 | 二 | 居民身份证工本费 | 证 | 居民 | |||
| 1 | 居民身份证工本费 | 20 | 发改价格[2003]2322号川价发[2005]29号 | ||||
| 2 | 居民身份证损坏丢失补领 | 40 | |||||
| 3 | 临时居民身份证工本费 | 10 | |||||
| 国土部门 | 三 | 不动产登记费 | 证 | 80 | 个人 | 发改价格规[2016]2559号 | 不动产登记机构核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 |
| 民政部门 | 四 | 殡葬收费 | 川发改价格[2015]704号 | 按照价格管理权限授权市(县)人民政府核定标准 | |||
| 教育部门 | 五 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 生﹒月 | 各市、县(区)定 | 川发改价格[2015]704号 | ||
| 六 | 普通高中学费、住宿费 | 学生 | |||||
| 1 | 学费 | 生﹒期 | 各市制定 | 川发改价格[2015]704号 | 按照价格管理权限授权市人民政府核定标准 | ||
| 2 | 住宿费 | ||||||
| 七 | 考试考务费 | ||||||
| 1 | 高中阶段报名考试 | 生 | 60 | 川发改价格[2012]641号 | |||
| 2 | 高中学业水平考试 | 生﹒科 | 5 | 川发改价格[2012]641号 | 信息技术学业水平考试6元/生 | ||
| 农业部门 | 八 | 渔业资源增殖保护费 | 渔业产值 |
水产养殖单位 或个人 |
价费字[1992]452号川价字费[1998]137号 | ||
| 1 | 人工养殖水域增值保护费(30亩以上) | 0.5-1% | 稻田及农民家庭养鱼不征收 | ||||
| 2 | 天然水域渔业增殖保护费 | ||||||
| (1) | 江河渔船 | 2-3% | |||||
| (2) | 水獭、鱼鹰渔船 | 4-5% | |||||
相关附件: