| 东兴区2025年1-11月主要经济指标完成情况 | ||||
| 序号 | 指标 | 单位 | 总量 | 增速 |
| 1 | △地区生产总值 | 亿元 | 232.50 | 6.7 |
| 2 | △第一产业增加值 | 亿元 | 33.80 | 3.7 |
| 3 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 12.2 |
| 4 | △建筑业总产值 | 亿元 | - | 13.2 |
| 5 | △服务业增加值 | 亿元 | 142.17 | 7.2 |
| 6 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 158.43 | 6.8 |
| 7 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | - | 5.3 |
| 8 | △城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37017 | 4.6 |
| 9 | △农村居民人均可支配收入 | 元 | 17524 | 5.6 |
| 10 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.99 | 1.1 |
| 注: 1.“△”表示季度指标,每季度更新。 | ||||
| 东兴区2025年1-11月主要经济指标完成情况 | ||||
| 序号 | 指标 | 单位 | 总量 | 增速 |
| 1 | △地区生产总值 | 亿元 | 232.50 | 6.7 |
| 2 | △第一产业增加值 | 亿元 | 33.80 | 3.7 |
| 3 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 12.2 |
| 4 | △建筑业总产值 | 亿元 | - | 13.2 |
| 5 | △服务业增加值 | 亿元 | 142.17 | 7.2 |
| 6 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 158.43 | 6.8 |
| 7 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | - | 5.3 |
| 8 | △城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37017 | 4.6 |
| 9 | △农村居民人均可支配收入 | 元 | 17524 | 5.6 |
| 10 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.99 | 1.1 |
| 注: 1.“△”表示季度指标,每季度更新。 | ||||
相关附件: