| 东兴区2025年1-12月主要经济指标完成情况 | ||||
| 序号 | 指标 | 单位 | 总量 | 增速 |
| 1 | △地区生产总值 | 亿元 | 311.42 | 6.8 |
| 2 | △第一产业增加值 | 亿元 | 49.73 | 4.0 |
| 3 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 12.4 |
| 4 | △建筑业总产值 | 亿元 | - | 13.0 |
| 5 | △服务业增加值 | 亿元 | 192.31 | 7.4 |
| 6 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 178.37 | 6.8 |
| 7 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | - | 9.8 |
| 8 | △城镇居民人均可支配收入 | 元 | 47983 | 4.5 |
| 9 | △农村居民人均可支配收入 | 元 | 22393 | 5.9 |
| 10 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 12.41 | 3.1 |
| 注: 1.“△”表示季度指标,每季度更新。 | ||||
| 东兴区2025年1-12月主要经济指标完成情况 | ||||
| 序号 | 指标 | 单位 | 总量 | 增速 |
| 1 | △地区生产总值 | 亿元 | 311.42 | 6.8 |
| 2 | △第一产业增加值 | 亿元 | 49.73 | 4.0 |
| 3 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 12.4 |
| 4 | △建筑业总产值 | 亿元 | - | 13.0 |
| 5 | △服务业增加值 | 亿元 | 192.31 | 7.4 |
| 6 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 178.37 | 6.8 |
| 7 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | - | 9.8 |
| 8 | △城镇居民人均可支配收入 | 元 | 47983 | 4.5 |
| 9 | △农村居民人均可支配收入 | 元 | 22393 | 5.9 |
| 10 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 12.41 | 3.1 |
| 注: 1.“△”表示季度指标,每季度更新。 | ||||
相关附件: