2019年,东兴区行政审批局依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》编制,全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项六个部分组成。本报告中所列数据的统计时限自2019年1月1日至2019年12月31日。
一、总体情况
2019年,东兴区行政审批局按照2018年政务公开工作要点要求,围绕中央、省、市、区的重大决策部署,切实加强制度建设,着力深化公开内容,不断拓展公开渠道,推动政府信息公开工作深入开展。
(一)加强领导,明确政府信息公开工作机制。东兴区行政审批局以重点领域信息公开工作为抓手,不断建立健全政府信息公开制度机制,将工作提上重要议事日程,切实下大力气抓紧抓好。坚持区行政审批局局长牵头抓政务公开工作的机制,并结合人事变动情况,及时调整政府信息公开工作领导小组成员,始终坚持“一把手”负总责,分管领导“一岗双责”具体组织实施政府信息公开工作,明确办公室以自身信息公开为重点总体协调的政务公开工作机制。
(二)拓展公开渠道,做好主动公开。一是多渠道好对外公示。主要通过区行政审批局门户网站(http://www.scnjdx.gov.cn/zwgk/92338116/)、四川省政务服务网(http://njsdxq.sczwfw.gov.cn/app/main?flag=1&areaCode=511011000000)和微信公众号(东兴政务服务)为公众提供信息公开服务,公众可以全面了解政务服务的各项内容,查阅相关法律法规和规定,下载办事表格、网上预约办理。同时,还可以浏览政务服务相关公示公告,网上投诉、咨询。二是做好政务公开制度机制建设完善工作。通过“智慧政务”系统,为办事群众提供自助查询、自助拍照、自助填单、预约排号、自助取件等服务。
二、公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 |
本年新 公开数量 |
对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 4 | 增6 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 4 | 681万元 | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 |
科研 机构 |
社会公 益组织 |
法律服 务机构 |
其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结 果 维 持 |
结 果 纠 正 |
其 他 结 果 |
尚 未 审 结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结 果 维 持 |
结 果 纠 正 |
其 他 结 果 |
尚 未 审 结 |
总计 | 结 果 维 持 |
结 果 纠 正 |
其 他 结 果 |
尚 未 审 结 |
总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年,东兴区行政审批局依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》编制,全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项六个部分组成。本报告中所列数据的统计时限自2019年1月1日至2019年12月31日。
一、总体情况
2019年,东兴区行政审批局按照2018年政务公开工作要点要求,围绕中央、省、市、区的重大决策部署,切实加强制度建设,着力深化公开内容,不断拓展公开渠道,推动政府信息公开工作深入开展。
(一)加强领导,明确政府信息公开工作机制。东兴区行政审批局以重点领域信息公开工作为抓手,不断建立健全政府信息公开制度机制,将工作提上重要议事日程,切实下大力气抓紧抓好。坚持区行政审批局局长牵头抓政务公开工作的机制,并结合人事变动情况,及时调整政府信息公开工作领导小组成员,始终坚持“一把手”负总责,分管领导“一岗双责”具体组织实施政府信息公开工作,明确办公室以自身信息公开为重点总体协调的政务公开工作机制。
(二)拓展公开渠道,做好主动公开。一是多渠道好对外公示。主要通过区行政审批局门户网站(http://www.scnjdx.gov.cn/zwgk/92338116/)、四川省政务服务网(http://njsdxq.sczwfw.gov.cn/app/main?flag=1&areaCode=511011000000)和微信公众号(东兴政务服务)为公众提供信息公开服务,公众可以全面了解政务服务的各项内容,查阅相关法律法规和规定,下载办事表格、网上预约办理。同时,还可以浏览政务服务相关公示公告,网上投诉、咨询。二是做好政务公开制度机制建设完善工作。通过“智慧政务”系统,为办事群众提供自助查询、自助拍照、自助填单、预约排号、自助取件等服务。
二、公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 |
本年新 公开数量 |
对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 4 | 增6 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 4 | 681万元 | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 |
科研 机构 |
社会公 益组织 |
法律服 务机构 |
其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结 果 维 持 |
结 果 纠 正 |
其 他 结 果 |
尚 未 审 结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结 果 维 持 |
结 果 纠 正 |
其 他 结 果 |
尚 未 审 结 |
总计 | 结 果 维 持 |
结 果 纠 正 |
其 他 结 果 |
尚 未 审 结 |
总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关附件: