根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制本报告。本报告所列数据统计期限从2025年1月1日到12月31日止。
一、总体情况
2025年,双桥镇人民政府始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真落实党的二十大和二十届历次全会精神,在工作中紧紧围绕区委、区政府和镇党委的中心任务,把为人民服务放在心上,不断推进政务公开往深里走、往实里走,依法依规做好信息公开各项工作,着力提高公开质量和效果,努力建设让老百姓满意的服务型政府。
(一)主动公开政府信息情况
2025 年,双桥镇严格遵循基层政务公开规范,主动公开政府信息66条。其中,更新机关简介1条,防汛应急预案1条,预算决算16条,事后绩效评价1条,社会救助16条,农田水利工程建设运营、农村土地承包经营权流转等其他工作动态31条。同时,通过镇政务服务中心公示栏、村(社区)公示栏、广播、地方报纸等线下线上多渠道,及时向社会公开政府信息,确保信息传播的广泛性和便捷性。
(二)依申请公开工作情况
2025年,双桥镇人民政府收到1次申请公开信息申请。
(三)政府信息管理情况
双桥镇持续细化政府信息公开目标责任,精心组织推进各项工作,始终遵循 “规范、明了、方便、实用” 原则,统筹推进、指导协调全镇政府信息公开工作。强化政府信息公开发布审查机制,树牢红线意识和底线思维,对拟公开信息严格执行保密审查、内容审核等流程。确保公开信息准确无误、及时高效,切实保障公民、法人和其他组织的知情权、参与权和监督权。
(四)政府信息公开平台建设情况
结合双桥镇实际,明确各办(中心)信息公开分工,恪守公开原则、划分信息类别,优先公开群众关切文件,强化主动公开,规范流程,保障信息及时全面公开。
(五)监督保障情况
双桥镇抓实政务公开内部制度建设,明确各级岗位职责,构建一级抓一级、层层抓落实的工作格局。强化工作人员业务能力建设,严把信息公开规范、时效和安全关口。对公开信息开展全面核查,发现问题建台账、限期整改,压实工作责任,持续提升政务公开工作质效。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条 第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条 第(五)项 |
|||
| 信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条 第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条 第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 |
(一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 |
1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再受理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再受理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及整改情况
(一)存在的主要问题
部分跨部门写作的民生服务类信息(如宅基地使用审核等情况)需多部门核对数据,导致少数此类信息未能按预设时间发布更新,影响群众获取信息的即时性。
(二)整改情况
一是明确跨部门信息对接责任人,通过现有工作渠道即时共享数据,减少重复沟通。
二是建立建议提醒机制,由信息发布专员在时限到期前1-3个工作日提醒相关工作人员,确保信息确认后及时发布。
六、其他需要报告的事项
2025年,我镇未收取政府信息公开信息处理费。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制本报告。本报告所列数据统计期限从2025年1月1日到12月31日止。
一、总体情况
2025年,双桥镇人民政府始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真落实党的二十大和二十届历次全会精神,在工作中紧紧围绕区委、区政府和镇党委的中心任务,把为人民服务放在心上,不断推进政务公开往深里走、往实里走,依法依规做好信息公开各项工作,着力提高公开质量和效果,努力建设让老百姓满意的服务型政府。
(一)主动公开政府信息情况
2025 年,双桥镇严格遵循基层政务公开规范,主动公开政府信息66条。其中,更新机关简介1条,防汛应急预案1条,预算决算16条,事后绩效评价1条,社会救助16条,农田水利工程建设运营、农村土地承包经营权流转等其他工作动态31条。同时,通过镇政务服务中心公示栏、村(社区)公示栏、广播、地方报纸等线下线上多渠道,及时向社会公开政府信息,确保信息传播的广泛性和便捷性。
(二)依申请公开工作情况
2025年,双桥镇人民政府收到1次申请公开信息申请。
(三)政府信息管理情况
双桥镇持续细化政府信息公开目标责任,精心组织推进各项工作,始终遵循 “规范、明了、方便、实用” 原则,统筹推进、指导协调全镇政府信息公开工作。强化政府信息公开发布审查机制,树牢红线意识和底线思维,对拟公开信息严格执行保密审查、内容审核等流程。确保公开信息准确无误、及时高效,切实保障公民、法人和其他组织的知情权、参与权和监督权。
(四)政府信息公开平台建设情况
结合双桥镇实际,明确各办(中心)信息公开分工,恪守公开原则、划分信息类别,优先公开群众关切文件,强化主动公开,规范流程,保障信息及时全面公开。
(五)监督保障情况
双桥镇抓实政务公开内部制度建设,明确各级岗位职责,构建一级抓一级、层层抓落实的工作格局。强化工作人员业务能力建设,严把信息公开规范、时效和安全关口。对公开信息开展全面核查,发现问题建台账、限期整改,压实工作责任,持续提升政务公开工作质效。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条 第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条 第(五)项 |
|||
| 信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条 第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条 第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 |
(一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 |
1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再受理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再受理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及整改情况
(一)存在的主要问题
部分跨部门写作的民生服务类信息(如宅基地使用审核等情况)需多部门核对数据,导致少数此类信息未能按预设时间发布更新,影响群众获取信息的即时性。
(二)整改情况
一是明确跨部门信息对接责任人,通过现有工作渠道即时共享数据,减少重复沟通。
二是建立建议提醒机制,由信息发布专员在时限到期前1-3个工作日提醒相关工作人员,确保信息确认后及时发布。
六、其他需要报告的事项
2025年,我镇未收取政府信息公开信息处理费。
相关附件: