根据《中华人民共和国政府信息公开条例》 规定编制本报告。本报告所列数据统计期限从2025年1月1日到12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
今年,我街共公开政府信息91条,其中主要涉及公示公告、基层动态、农田水利、宅基地、筹资筹劳、社会救助等重点工作。此外,根据上级要求,新江街道及辖区中、小学校财政预决算、财政支出绩效自评等也按时公开,群众知情权得到切实保障。
(二)依申请公开情况
2025年,新江街道办事处未收到任何形式的申请公开信息要求。
(三)政府信息管理情况
严格遵循政府信息公开条例,严格执行政务公开工作方案、政务公开三级审核制度,规范审核发布,建立了规范的信息审核与发布流程,确保内容准确、及时,并设有专人负责依申请公开工作,切实保障辖区居民的信息获取权益。
(四)平台建设情况
本街道线上依托政府集约化平台,统一发布公示公告、基层动态、办事指南等信息,实现数据同源、服务集成。线下同步规范建设公示栏、便民服务栏、LED等实体阵地,与线上平台内容协同互补,形成线上线下融合的政务公开与服务网络。
(五)监督保障
落实专人对政府信息公开工作定期不定期检查监督, 坚持将政府信息管理规范化、制度化作为基本工作原则,严格落实信息公开内容核查制度,逐级审核,先审后发,确保信息真实、准确。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条 第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条 第 (五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条 第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条 第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)存在的主要问题:2025年,新江街道政府信息公开工作取得了新的进展,但仍存在不足之处,主要表现在:1、主要依赖网络平台,对不擅长使用智能设备的老年群体等覆盖不足,缺乏适老化、通俗化的服务。2、线上平台(网站、APP)与线下窗口、宣传栏的信息发布存在割裂,未能有效融合,影响公众获取信息的便利性。
(二)改进情况:1、在维持网络主渠道的同时,增设线下信息查阅点,制作大字版、语音版政策解读材料,并利用社区活动进行面对面宣传与讲解。2、建立统一的内容管理机制,确保线上线下信息“同源发布、同步更新”,并利用线下场所(如服务大厅)引导公众使用线上服务。
六、其他需要报告的事项
2025年,本街道办事处未收取任何信息处理费。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》 规定编制本报告。本报告所列数据统计期限从2025年1月1日到12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
今年,我街共公开政府信息91条,其中主要涉及公示公告、基层动态、农田水利、宅基地、筹资筹劳、社会救助等重点工作。此外,根据上级要求,新江街道及辖区中、小学校财政预决算、财政支出绩效自评等也按时公开,群众知情权得到切实保障。
(二)依申请公开情况
2025年,新江街道办事处未收到任何形式的申请公开信息要求。
(三)政府信息管理情况
严格遵循政府信息公开条例,严格执行政务公开工作方案、政务公开三级审核制度,规范审核发布,建立了规范的信息审核与发布流程,确保内容准确、及时,并设有专人负责依申请公开工作,切实保障辖区居民的信息获取权益。
(四)平台建设情况
本街道线上依托政府集约化平台,统一发布公示公告、基层动态、办事指南等信息,实现数据同源、服务集成。线下同步规范建设公示栏、便民服务栏、LED等实体阵地,与线上平台内容协同互补,形成线上线下融合的政务公开与服务网络。
(五)监督保障
落实专人对政府信息公开工作定期不定期检查监督, 坚持将政府信息管理规范化、制度化作为基本工作原则,严格落实信息公开内容核查制度,逐级审核,先审后发,确保信息真实、准确。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条 第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条 第 (五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条 第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条 第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)存在的主要问题:2025年,新江街道政府信息公开工作取得了新的进展,但仍存在不足之处,主要表现在:1、主要依赖网络平台,对不擅长使用智能设备的老年群体等覆盖不足,缺乏适老化、通俗化的服务。2、线上平台(网站、APP)与线下窗口、宣传栏的信息发布存在割裂,未能有效融合,影响公众获取信息的便利性。
(二)改进情况:1、在维持网络主渠道的同时,增设线下信息查阅点,制作大字版、语音版政策解读材料,并利用社区活动进行面对面宣传与讲解。2、建立统一的内容管理机制,确保线上线下信息“同源发布、同步更新”,并利用线下场所(如服务大厅)引导公众使用线上服务。
六、其他需要报告的事项
2025年,本街道办事处未收取任何信息处理费。
相关附件: